魅可定制无瑕修颜乳03在国家药监局备案的成分共 44 种,按含量从多到少排列,前五位是:水、CI 77891、苯基聚三甲基硅氧烷、三甲基硅烷氧基硅酸酯、甲基聚三甲基硅氧烷。备案编号 国妆网备进字(沪)2025006325。
| 成分 | 全库出现率 | 配方角色 | 研究方向 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 74.08% 很常见 | 载体 | |
| 2 | CI 77891 | — | 感官 | |
| 3 | 苯基聚三甲基硅氧烷 | 5.06% 常见 | 肤感 | |
| 4 | 三甲基硅烷氧基硅酸酯 | 5.06% 常见 | 肤感 | |
| 5 | 甲基聚三甲基硅氧烷 | 1.03% 较少见 | 肤感 | |
| 6 | 甘油 | 62.83% 很常见 | 载体 | |
| 7 | 异十二烷 | 4.55% 较少见 | 肤感 | |
| 8 | 丁二醇 | 54.18% 很常见 | 载体 | |
| 9 | 新戊二醇二庚酸酯 | 0.54% 少见 | 肤感 | |
| 10 | CI 77492 | — | 感官 | |
| 11 | 硅石 | 14.82% 常见 | 肤感 | |
| 12 | 月桂基 PEG-9 聚二甲基硅氧乙基聚二甲基硅氧烷 | — | 乳化 | |
| 13 | CI 77491 | — | 感官 | |
| 14 | 油橄榄(OLEA EUROPAEA)果油 | — | 肤感 | |
| 15 | 聚硅氧烷-11 | 1.29% 较少见 | 肤感 | |
| 16 | 氢化聚异丁烯 | 7.73% 常见 | 肤感 | |
| 17 | 霍霍巴(SIMMONDSIA CHINENSIS)籽油 | — | 肤感 | |
| 18 | PEG-10 聚二甲基硅氧烷 | — | 乳化 | |
| 19 | 藻提取物 | 0.99% 少见 | 活性 | |
| 20 | 苯氧乙醇 | 40.53% 很常见 | 防腐 | |
| 21 | 蔗糖 | 1.14% 较少见 | 故事 | |
| 22 | 生育酚乙酸酯 | 20.89% 很常见 | 稳定 | |
| 23 | 氯化钠 | 11.96% 常见 | 稳定 | |
| 24 | 三异硬脂酸异丙氧钛盐 | 1.58% 较少见 | 故事 | |
| 25 | 二硬脂二甲铵锂蒙脱石 | 6.53% 常见 | 故事 | |
| 26 | 丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP 共聚物 | — | 流变 | |
| 27 | 聚二甲基硅氧烷 PEG-10/15 交联聚合物 | — | 流变 | |
| 28 | 海藻糖 | 13.70% 常见 | 载体 | |
| 29 | 卵磷脂 | 6.86% 常见 | 乳化 | |
| 30 | 辛甘醇 | 20.38% 很常见 | 防腐 | |
| 31 | 氧化铝 | 3.54% 较少见 | 故事 | |
| 32 | 硬脂酸锌 | 1.40% 较少见 | 故事 | |
| 33 | 咖啡因 | 1.84% 较少见 | 活性 | 抗氧方向 RCT |
| 34 | 月桂醇聚醚-7 | 3.55% 较少见 | 乳化 | |
| 35 | 硅酸铝镁 | 0.77% 少见 | 故事 | |
| 36 | 柠檬酸三乙酯 | 0.56% 少见 | 肤感 | |
| 37 | 山梨酸钾 | 6.32% 常见 | 防腐 | |
| 38 | CI 77499 | — | 感官 | |
| 39 | 己二醇 | 2.61% 较少见 | 防腐 | |
| 40 | 透明质酸钠 | 41.25% 很常见 | 活性 | |
| 41 | EDTA 二钠 | — | 稳定 | |
| 42 | 双丙甘醇 | 10.80% 常见 | 载体 | |
| 43 | 柠檬酸钠 | 6.80% 常见 | 稳定 | |
| 44 | 生育酚(维生素E) | — | 稳定 |
「全库出现率」是什么:该成分在 195,119 条国产普通化妆品备案中出现的比例,由阿分对照统计。它说明这个成分有多普遍,不说明它在本产品里的含量——备案成分表按含量降序排列,但不公布具体浓度。
肤感 11 · 故事 6 · 载体 5 · 稳定 5 · 感官 4 · 乳化 4 · 防腐 4 · 活性 3 · 流变 2
按成分在配方中承担的角色划分,不按功效划分。「故事」一类指仅凭成分表无法判断配方角色的成分,常见于植物提取物与复配原料,我们不硬归类。
我们只在该成分有公开文献(PMID)或法规条文出处时才标注研究方向,全库 8,706 个成分中只有 47 个满足这个条件。留空是结果,不是遗漏。
并且:这是对该成分本身在公开研究中的归类,不是对本产品的功效描述。含有某成分不代表产品具有对应效果——浓度、配方体系、渗透载体都会改变结果,而备案信息不公布浓度。