苏秘37°奇迹护理米酵柔润去角质洁面膏在国家药监局备案的成分共 142 种,按含量从多到少排列,前五位是:水、甘油、纤维素、椰油酰甘氨酸钾、月桂基羟基磺基甜菜碱。备案编号 国妆网备进字(沪)2025005193。
| 成分 | 全库出现率 | 配方角色 | 研究方向 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 74.08% 很常见 | 载体 | |
| 2 | 甘油 | 62.83% 很常见 | 载体 | |
| 3 | 纤维素 | 1.02% 较少见 | 流变 | |
| 4 | 椰油酰甘氨酸钾 | 1.72% 较少见 | 乳化 | |
| 5 | 月桂基羟基磺基甜菜碱 | 0.45% 少见 | 乳化 | |
| 6 | 丙烯酸(酯)类共聚物 | — | 故事 | |
| 7 | 1,2-己二醇 | 40.13% 很常见 | 防腐 | |
| 8 | 椰油基葡糖苷 | 1.22% 较少见 | 故事 | |
| 9 | 葡甘露聚糖 | 0.73% 少见 | 故事 | |
| 10 | 乳酸杆菌发酵溶胞产物 | 0.86% 少见 | 活性 | |
| 11 | 氯化钠 | 11.96% 常见 | 稳定 | |
| 12 | 变性乙醇 | 1.54% 较少见 | 载体 | |
| 13 | 辛甘醇 | 20.38% 很常见 | 防腐 | |
| 14 | 乙基己基甘油 | 37.85% 很常见 | 防腐 | |
| 15 | CI 77891 | — | 感官 | |
| 16 | 氢氧化钾 | 5.32% 常见 | 稳定 | |
| 17 | 来檬油 | 0.00% 少见 | 肤感 | |
| 18 | 葡糖酸内酯 | 0.46% 少见 | 肤感 | 去角质方向 人体开放 |
| 19 | 胡桃壳粉 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 20 | 丁二醇 | 54.18% 很常见 | 载体 | |
| 21 | 薰衣草油 | 0.00% 少见 | 肤感 | |
| 22 | 香柠檬果油 | 0.01% 少见 | 肤感 | |
| 23 | 稻米发酵产物滤液 | 0.35% 少见 | 活性 | |
| 24 | EDTA 四钠 | — | 稳定 | |
| 25 | 香叶天竺葵花油 | 0.00% 少见 | 肤感 | |
| 26 | 醋 | 0.10% 少见 | 故事 | |
| 27 | 白花春黄菊花油 | 0.00% 少见 | 肤感 | |
| 28 | 氢化卵磷脂 | 8.91% 常见 | 乳化 | |
| 29 | 蔗糖硬脂酸酯 | 0.62% 少见 | 乳化 | |
| 30 | 酵母菌多肽类 | 0.18% 少见 | 故事 | |
| 31 | 神经酰胺 NP | — | 活性 | 屏障方向 RCT |
| 32 | 胆甾醇 | 3.99% 较少见 | 活性 | |
| 33 | 2,3-丁二醇 | 0.42% 少见 | 活性 | |
| 34 | 甘油硬脂酸酯 | 14.88% 常见 | 乳化 | |
| 35 | 棕榈酸 | 4.15% 较少见 | 乳化 | |
| 36 | 亚油酸 | 0.48% 少见 | 活性 | 屏障方向 体外 |
| 37 | 甘氨酸 | 3.12% 较少见 | 活性 | |
| 38 | 神经酰胺 AP | — | 活性 | |
| 39 | 神经酰胺 NG | — | 活性 | 屏障方向 体外 |
| 40 | 丝氨酸 | 4.48% 较少见 | 活性 | |
| 41 | 谷氨酸 | 2.17% 较少见 | 故事 | |
| 42 | 天冬氨酸 | 1.98% 较少见 | 故事 | |
| 43 | 亮氨酸 | 1.42% 较少见 | 故事 | |
| 44 | 酵母菌/大麦籽发酵产物滤液 | 0.15% 少见 | 活性 | |
| 45 | 乳酸杆菌/梨汁发酵产物滤液 | 0.25% 少见 | 活性 | |
| 46 | 丙氨酸 | 2.47% 较少见 | 活性 | |
| 47 | 赖氨酸 | 1.66% 较少见 | 故事 | |
| 48 | 精氨酸 | 11.34% 常见 | 故事 | |
| 49 | 酪氨酸 | 1.18% 较少见 | 故事 | |
| 50 | 苯丙氨酸 | 1.46% 较少见 | 故事 | |
| 51 | 脯氨酸 | 3.09% 较少见 | 活性 | |
| 52 | 缬氨酸 | 1.87% 较少见 | 故事 | |
| 53 | 苏氨酸 | 2.23% 较少见 | 故事 | |
| 54 | 西瓜果提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 55 | 萝卜根提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 56 | 酵母菌/葡萄发酵产物提取物 | 0.09% 少见 | 活性 | |
| 57 | 酵母菌/马铃薯提取物发酵产物滤液 | 0.13% 少见 | 活性 | |
| 58 | 异亮氨酸 | 1.84% 较少见 | 故事 | |
| 59 | 乳酸杆菌/人参根发酵产物滤液 | 0.47% 少见 | 活性 | |
| 60 | 乳酸杆菌/大豆发酵产物提取物 | 0.38% 少见 | 活性 | |
| 61 | 红曲/大米发酵产物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 62 | 酵母菌/木醋杆菌/红茶发酵产物 | 0.37% 少见 | 活性 | |
| 63 | 乳酸杆菌/凤眼兰发酵产物 | 0.08% 少见 | 活性 | |
| 64 | 组氨酸 | 1.76% 较少见 | 故事 | |
| 65 | 蛋氨酸 | 0.34% 少见 | 活性 | |
| 66 | 半胱氨酸 | 0.17% 少见 | 故事 | |
| 67 | 洋葱鳞茎提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 68 | 甜菜根提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 69 | 忍冬花提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 70 | 辣薄荷花/叶/茎提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 71 | 光果甘草根提取物 | 0.02% 少见 | 故事 | |
| 72 | 桃果提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 73 | 麝香草叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 74 | 莲根提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 75 | 红花花提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 76 | 芜青叶提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 77 | 积雪草提取物 | 0.14% 少见 | 活性 | |
| 78 | 木通提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 79 | 芝麻籽提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 80 | 萱草花提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 81 | 姜根提取物 | 0.06% 少见 | 活性 | |
| 82 | 枇杷叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 83 | 钝叶决明籽提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 84 | 香蜂花提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 85 | 问荆提取物 | 0.01% 少见 | 故事 | |
| 86 | 苹果果提取物 | 0.01% 少见 | 故事 | |
| 87 | 无花果果提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 88 | 甘薯根提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 89 | 大蕉果提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 90 | 欧蒲公英叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 91 | 香菇提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 92 | 姜黄根提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 93 | 杏果提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 94 | 菊苣根提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 95 | 枸杞果提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 96 | 纤细老鹳草提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 97 | 柿果提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 98 | 番木瓜果提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 99 | 裙带菜提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 100 | 覆盆子果提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 101 | 羊乳根提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 102 | 胡萝卜根提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 103 | 柠檬过江籐叶提取物 | 0.01% 少见 | 故事 | |
| 104 | 温州蜜柑果皮提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 105 | 魁蒿叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 106 | 鸡桑叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 107 | 向日葵籽提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 108 | 菠菜叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 109 | 木瓜果提取物 | 0.01% 少见 | 故事 | |
| 110 | 罗勒叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 111 | 白苏叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 112 | 香柠檬叶提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 113 | 稷籽提取物 | 0.00% 少见 | 故事 | |
| 114 | 药鼠尾草叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 115 | 灰树花子实体提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 116 | 欧活血丹提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 117 | 栝楼根提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 118 | 山茶叶提取物 | 0.02% 少见 | 故事 | |
| 119 | 马齿苋提取物 | 0.09% 少见 | 活性 | |
| 120 | 鸡爪槭叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 121 | 桔梗根提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 122 | 卷心菜叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 123 | 迷迭香叶提取物 | 0.03% 少见 | 活性 | |
| 124 | 蒜鳞茎提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 125 | 李果提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 126 | 知母根提取物 | 0.02% 少见 | 活性 | |
| 127 | 野山楂果提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 128 | 黄瓜果提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 129 | 地黄根提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 130 | 菖蒲根提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 131 | 葛枣猕猴桃果提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 132 | 大车前籽提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 133 | 荆芥提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 134 | 赤豆籽提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 135 | 维氏熊竹叶提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 136 | 香橙果提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 137 | 乳酸杆菌/山嵛菜根发酵产物提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 138 | 鱼腥草提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 139 | 乳酸杆菌/黑麦细粉发酵产物 | 0.10% 少见 | 活性 | |
| 140 | 母菊花提取物 | 0.01% 少见 | 活性 | |
| 141 | 银杏坚果提取物 | 0.00% 少见 | 活性 | |
| 142 | 神经酰胺 EOP | — | 活性 |
「全库出现率」是什么:该成分在 195,119 条国产普通化妆品备案中出现的比例,由阿分对照统计。它说明这个成分有多普遍,不说明它在本产品里的含量——备案成分表按含量降序排列,但不公布具体浓度。
活性 79 · 故事 39 · 乳化 6 · 肤感 6 · 载体 4 · 防腐 3 · 稳定 3 · 流变 1 · 感官 1
按成分在配方中承担的角色划分,不按功效划分。「故事」一类指仅凭成分表无法判断配方角色的成分,常见于植物提取物与复配原料,我们不硬归类。
我们只在该成分有公开文献(PMID)或法规条文出处时才标注研究方向,全库 8,706 个成分中只有 47 个满足这个条件。留空是结果,不是遗漏。
并且:这是对该成分本身在公开研究中的归类,不是对本产品的功效描述。含有某成分不代表产品具有对应效果——浓度、配方体系、渗透载体都会改变结果,而备案信息不公布浓度。